GRUPO A
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 GUERRERO GUERRERO 3 0 3 0 6 97 -91 0 0
2 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 3 1 2 0 53 68 -15 0 0
3 TAMAULIPAS TAMAULIPAS 3 3 0 0 123 18 105 0 0
4 ZACATECAS ZACATECAS 3 2 1 0 68 65 -3 0 0

GRUPO B
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 3 2 1 0 94 26 68 0 0
2 DURANGO DURANGO 3 1 2 0 47 52 -35 0 0
3 MICHOACAN MICHOACAN 3 0 3 0 0 105 -105 0 0
4 MORELOS MORELOS 3 3 0 0 96 24 72 0 0

GRUPO C
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 GUANAJUATO GUANAJUATO 3 2 1 0 83 58 25 0 0
2 NAYARIT NAYARIT 3 0 3 0 6 105 -99 0 0
3 OAXACA OAXACA 3 1 2 0 65 83 -18 0 0
4 QUINTANA ROO QUINTANA ROO 3 3 0 0 131 39 92 0 0

GRUPO D
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 CAMPECHE CAMPECHE 3 0 3 0 12 101 -89 0 0
2 COAHUILA COAHUILA 3 3 0 0 108 18 90 0 0
3 TLAXCALA TLAXCALA 3 1 2 0 45 81 -36 0 0
4 VERACRUZ VERACRUZ 3 2 1 0 75 41 34 0 0

GRUPO E
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR 3 1 2 0 80 73 7 0 0
2 COLIMA COLIMA 3 1 1 0 50 68 -18 3 0
3 NUEVO LEON NUEVO LEON 3 3 0 0 45 42 42 9 0
4 PUEBLA PUEBLA 3 1 2 0 53 67 -14 3 0

GRUPO F
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 EDO MEX EDO MEX 3 3 0 0 99 18 81 0 0
2 HIDALGO HIDALGO 3 2 1 0 77 60 17 0 0
3 SINALOA SINALOA 3 0 3 0 18 95 -77 0 0
4 SONORA SONORA 3 1 2 0 49 64 -15 0 0

GRUPO G
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 3 0 3 0 32 108 -76 0 0
2 CDMX CDMX 3 1 2 0 68 70 -2 0 0
3 QUERETARO QUERETARO 3 3 0 0 133 31 102 0 0
4 TABASCO TABASCO 3 2 1 0 56 80 24 0 0

GRUPO H
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA 3 2 1 0 87 80 7 0 0
2 CHIAPAS CHIAPAS 3 1 2 0 81 76 5 0 0
3 JALISCO JALISCO 3 3 0 0 116 32 84 0 0
4 YUCATAN YUCATAN 3 0 3 0 21 117 -96 0 0