Grupo A
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CHIAPAS CHIAPAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 QUINTANA ROO QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TLAXCALA TLAXCALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 CAMPECHE CAMPECHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HIDALGO HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MICHOACAN MICHOACAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PUEBLA PUEBLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO C
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 CDMX CDMX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GUANAJUATO GUANAJUATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 QUERETARO QUERETARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SINALOA SINALOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO D
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 EDO. MEX EDO. MEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JALISCO JALISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NAYARIT NAYARIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TABASCO TABASCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO E
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DURANGO DURANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MORELOS MORELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VERACRUZ VERACRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO F
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SONORA SONORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TAMAULIPAS TAMAULIPAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YUCATAN YUCATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO G
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GUERRERO GUERRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 OAXACA OAXACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ZACATECAS ZACATECAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO H
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 COAHUILA COAHUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 COLIMA COLIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NUEVO LEON NUEVO LEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0