GRUPO A
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 Baja California Sur Baja California Sur 3 2 1 0 76 41 35 67 0
2 Guerrero Guerrero 3 0 3 0 6 11 -5 0 0
3 Morelos Morelos 3 3 0 0 105 0 105 100 0
4 Nayarit Nayarit 3 1 2 0 35 70 -35 33 0

GRUPO B
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 CDMX CDMX 3 2 1 0 73 59 14 67 0
2 Coahuila Coahuila 3 3 0 0 127 18 109 100 0
3 Durango Durango 3 0 3 0 0 105 -105 0 0
4 Tamaulipas Tamaulipas 3 1 2 0 53 70 -17 33 0

GRUPO C
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 Querétaro Querétaro 3 3 0 0 113 34 79 100 0
2 Sinaloa Sinaloa 3 0 3 0 21 135 -114 0 0
3 Tabasco Tabasco 3 2 1 0 123 58 65 67 0
4 Veracruz Veracruz 3 1 2 0 46 76 -30 33 0

GRUPO D
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 Chihuahua Chihuahua 3 1 2 0 80 46 34 33 0
2 Puebla Puebla 3 2 1 0 87 91 -4 67 0
3 Quintana Roo Quintana Roo 3 3 0 0 133 18 115 100 0
4 Zacatecas Zacatecas 3 0 3 0 0 105 -105 0 0

GRUPO E
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 Campeche Campeche 3 0 3 0 7 103 -96 0 0
2 Guanajuato Guanajuato 3 2 1 0 105 46 59 67 0
3 Jalisco Jalisco 3 3 0 0 116 35 81 100 0
4 Oaxaca Oaxaca 3 1 2 0 33 77 -44 33 0

GRUPO F
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 Chiapas Chiapas 3 2 1 0 91 93 -2 67 0
2 Hidalgo Hidalgo 3 0 3 0 13 112 -99 0 0
3 Nuevo León Nuevo León 3 3 0 0 132 26 106 100 0
4 Yucatán Yucatán 3 1 2 0 77 82 -5 33 0

GRUPO G
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 Aguascalientes Aguascalientes 3 2 1 0 66 48 18 67 0
2 Baja California Baja California 3 3 0 0 117 13 104 100 0
3 Michoacán Michoacán 3 0 3 0 6 108 -102 0 0
4 San Luis Potosi San Luis Potosi 3 1 2 0 47 67 -20 33 0

GRUPO H
# Equipo JJ JG JP JPF PF PC DIF PTS. LUGAR
1 Colima Colima 3 3 0 0 108 19 89 100 0
2 Estado de México Estado de México 3 2 1 0 95 39 56 67 0
3 Sonora Sonora 3 1 2 0 38 82 -44 33 0
4 Tlaxcala Tlaxcala 3 0 3 0 6 107 -101 0 0